| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 3, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 10, 2026 | 1:45 PM | 2:05 PM | Meeting | Chisago Lakes Ice Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | WBL Sports Cnt Rink | vs. White Bear Lake |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Sports Arena East | @ Central MN Riverblades |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Cottage Grove |
| Friday | October 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Shoreview Arena | vs. MVI |
| Saturday | October 31, 2026 | 10:45 AM | 12:30 PM | Other | 12580 352nd St | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Super RInk 4 | @ Elk River |
| Friday | November 6, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Super Rink 2 | vs. Rochester |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Other | Super Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Super Rink 4 | vs. NWC Riverhawks |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Other | American Legion Post 225 | |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Other | Holiday Inn Fargo by IHG | |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Super Rink R1 | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Friday | November 13, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Chisago Rink | vs. Mounds View-Irondale 10U A |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. St Paul 10U A |
| Sunday | November 22, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | St Croix Rec North | vs. Stillwater U10 A |
| Saturday | December 12, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Tartan Arena | vs. Marauders 10U A |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Highland North | vs. St Paul 10U A |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Stillwater U10 A |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Other | Super Rink | |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Other | Super Rink | |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Other | Super Rink | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | WB Cty Arena Rink | vs. White Bear Lake 10U A |
| Sunday | January 17, 2027 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | Super Rink R5 | vs. Mounds View-Irondale 10U A |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Fargo | |
| Friday | January 22, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Fargo | |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Fargo | |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Fargo | |
| Friday | January 29, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. TBD |
| Sunday | February 7, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Marauders 10U A |
| Friday | February 12, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. White Bear Lake 10U A |

