| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 4, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:15 AM | 9:00 AM | Meeting | Meeting room above north rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:40 AM | 9:40 AM | Other | Super Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 5:10 PM | Meeting | Forest Lake Sports Center | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | November 6, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Andover |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:00 AM | 3:00 PM | Other | American Legion Post 225 | |
| Monday | November 9, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Chisago Rink | vs. Mounds View-Irondale 10U B1 Green |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Friday | November 13, 2026 | 9:40 AM | 10:45 AM | Other | Andover Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 5:50 PM | 6:55 PM | Other | Andover Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Other | Andover Rink | |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Andover Rink | |
| Monday | November 16, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Chisago Rink | vs. St Paul U10 B1 |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Other | Woodbury ICE | |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | Super Rink R5 | vs. Mounds View-Irondale 10U B1 Gold |
| Friday | December 4, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | HCA | |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | HCA | |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | HCA | |
| Saturday | December 12, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Roseville | vs. Marauders U10 B1 |
| Saturday | December 19, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Drewiske Arena | vs. Hudson U10 B1 |
| Sunday | December 20, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Shoreview | vs. Mounds View-Irondale 10U B1 Green |
| Saturday | January 2, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Hudson U10 B1 |
| Monday | January 4, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Ken Yackel | vs. St Paul U10 B1 |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:25 PM | 8:25 PM | Game | St Croix Rec South | vs. Stillwater U10 B1 Black |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Fargo | |
| Friday | January 8, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Fargo | |
| Saturday | January 9, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Fargo | |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Fargo | |
| Monday | January 18, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. White Bear Lake U10 B1 |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Stillwater U10 B1 Red |
| Saturday | January 30, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Somerset Rink | vs. Somerset 10U B1 |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Stillwater U10 B1 Black |
| Sunday | February 7, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Marauders U10 B1 |
| Friday | February 12, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Mounds View-Irondale 10U B1 Gold |
| Saturday | February 13, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | WBL Sports Cnt Rink | vs. White Bear Lake U10 B1 |

