| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 31 | Braylyn | Bagley | S |
| 19 | Etta | Bangerter | S |
| 9 | Callie | Morrison | S |
| 79 | Elliana | Myers | S |
| 66 | Isabelle | Ogg | G |
| 52 | Zoe | Perfetti | S |
| 43 | Lachlyn | Peter | G |
| 33 | Cora | Renslow | S |
| 65 | Riley | Shelanski | S |
| 78 | Gabby | Sternberg | S |
| 28 | Gabby | Syring | S |
| 61 | Charlotte | West | S |
| 2 | Rori | Wille | S |

