| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 4, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Meeting | Alumni room | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | Forest Lake Sports Center | vs. Stillwater |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Pine City Youth Hockey | vs. Pine City |
| Monday | October 26, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Friday | November 6, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Super Rink | vs. Cloquet-Esko-Carlton |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Super Rink | vs. Duluth Icebreakers |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Super Rink | vs. ACPCR |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | Super Rink | vs. TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Somerset Rink | vs. Somerset 10U B2 |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Armstrong Cooper |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. ACPCR |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. White Bear Lake U10 B2 Black |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Tartan Arena | vs. East Metro Stars U10 B2 |
| Friday | November 20, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Highland South | vs. St Paul 10U B2 Black |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Baldwin | vs. Baldwin U10 B2 |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. White Bear Lake U10 B2 Orange |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Chisago Rink | vs. MSP Starwahls 10U B2 |
| Friday | December 11, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Wilmar Rink | |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Wilmar Rink | |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Wilmar Rink | |
| Sunday | December 20, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Stillwater 10U B2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Hudson 10U B2 |
| Friday | January 8, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Forest Lake U10 B2 Maroon |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Tartan Arena | vs. Marauders U10 B2 |
| Sunday | January 17, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Highland South | vs. St Paul U10 B2 Blue |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:25 PM | 7:25 PM | Game | River Falls Rink | vs. River Falls U10 B2 Orange |
| Friday | January 22, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Hopkins Rink | |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Hopkins Rink | |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Hopkins Rink | |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Bemidji | vs. TBD |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Bemidji | vs. TBD |
| Friday | February 5, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. East Metro Stars U10 B2 |
| Sunday | February 7, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Super Rink R1 | vs. Mounds View-Irondale U10 B2 |
| Friday | February 12, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. St Paul U10 B2 Blue |

