| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 90 | Sam | Altringer | S |
| 5 | Weston | Bramer | S |
| 82 | Caden | DeLoye | S |
| 86 | Conrad | Eckert | S |
| 72 | Boone | Johnson | G |
| 93 | Wells | Kolbow | S |
| 8 | Crosby | Magdik | S |
| 34 | Matthew | Moga | S |
| 60 | Brooks | O'Neill | S |
| 12 | Mac | Roberts | S |
| 24 | Callum | Ryan | S |
| 28 | Bennett | Swenson | S |
| 80 | Dylan | Weimer | S |
| 22 | Merrit | Zacher | S |

