| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 20 | Henry | Bidon | S |
| 7 | Timothy | DeBoer | S |
| 81 | Theodore | Haider | S |
| 37 | Brody | Oneil | S |
| 97 | Andre | Otto | S |
| 98 | Max | Purinton 98 | S |
| 1 | Isaac | Pyka | G |
| 17 | Wyatt | Pyka | S |
| 43 | Mason | Raciborski | S |
| 96 | Wesley | Schmidberger | S |
| 94 | Jonah | Schwintek | S |
| 29 | Elijah | Soule | S |
| 84 | Willard | Wedger | S |
| 95 | Emmet | Youngner | S |

