| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 3, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Sunday | October 4, 2026 | 7:15 AM | 8:15 AM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:15 AM | 9:15 AM | Meeting | Forest Lake Sports Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Meeting | Fenway Park | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:45 AM | 12:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | Lily Lake Arena | @ Stillwater |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | White Bear Arena | @ White Bear Lake Orange |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Mahtomedi SQ B2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | November 9, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Chisago Rink | vs. Chisago Lakes Squirt B2 |
| Friday | November 13, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. River Falls Squirt B2 |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Mahtomedi Squirt B2 Blue |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:00 PM | 10:00 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | November 20, 2026 | 8:00 PM | 8:00 PM | Other | Wilmar Rink | |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:45 PM | 12:45 PM | Other | Wilmar Rink | |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Willmar Civic Center | vs. Becker-Big Lake B2 |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Wilmar Rink | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | WB Cty Arena Rink | vs. White Bear Lake Squirt B2 Black |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | Hudson Sports & Civic Center | vs. Hudson Squirt B2 |
| Monday | November 30, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Other | Feed My Starving Children | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. New Richmond Squirt B2 |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | St Croix Rec North | vs. Stillwater Squirt B2 White |
| Monday | December 7, 2026 | 5:55 PM | 6:55 PM | Game | River Falls Rink | vs. River Falls Squirt B2 |
| Sunday | December 20, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Mounds View-Irondale Squirt B2 Green |
| Saturday | January 2, 2027 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Highland South | vs. St Paul Squirt B2 White |
| Monday | January 4, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | St Croix Rec South | vs. Stillwater Squirt B2 Red |
| Saturday | January 9, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Polar Ice | vs. Mahtomedi Squirt B2 Gold |
| Friday | January 15, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Mounds View-Irondale Squirt B2 Gold |
| Thursday | January 28, 2027 | TBD | TBD | Game | Braemar Arena | vs. Edina Bob O’Connor Tourney |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Braemar Arena | vs. Edina Bob O’Connor Tourney |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Braemar Arena | vs. Edina Bob O’Connor Tourney |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Braemar Arena | vs. Edina Bob O’Connor Tourney |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Hudson Squirt B2 |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Mahtomedi Squirt B2 Gold |
| Sunday | February 7, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | WBL Sports Cnt Rink | vs. White Bear Lake Squirt B2 Orange |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Stillwater Squirt B2 Black |

