| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 58 | Grace | Balthazor | S |
| 18 | Mackenzie | Beck | S |
| 19 | Mckinley | Hegland | S |
| 10 | Abigail | Knopps | S |
| 72 | Lucille | Lhotka | S |
| 20 | Ailie | Lorenz | S |
| 14 | Charlotte | Rangitsch #14 | S |
| 13 | Claire | Schaeppi | S |
| 77 | Isla | Stevens | S |
| 44 | Sawyer | Stoppelman | S |
| 21 | Shelby | Swanson | S |
| 28 | Charli | Tate | S |
| 36 | Shelby | Waataja | G |

