| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 8, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:30 PM | 5:00 PM | Meeting | Forest Lake Sports Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | October 16, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 19, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Fogerty Ice Arena | @ Blaine |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Forest Lake Sports Center | vs. ACPCR |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Lee & Penny Anderson Arena | vs. St. Paul/West St. Paul Saints |
| Wednesday | October 28, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Game | TCO Sports Garden | @ WBL |
| Sunday | November 1, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Acceleration Minnesota | |
| Thursday | November 5, 2026 | TBD | TBD | Other | Super Rink R1 | |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Other | Super Rink R1 | |
| Friday | November 6, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Super Rink | vs. 12UA Saints |
| Friday | November 6, 2026 | 10:30 AM | 12:30 PM | Other | Ole Piper Inn | |
| Friday | November 6, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Super Rink | @ Cloquet Esko Carlton |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Other | Super Rink R1 | |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Super Rink | @ Bismark Capitals |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Other | Super Rink R1 | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Acceleration Minnesota | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Blaine Girls 12 A |
| Friday | November 13, 2026 | 7:50 PM | 9:20 PM | Game | Centennial Rink | vs. Centennial Girls 12 A CentennialSLP Girls 12A |
| Sunday | November 15, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:20 PM | 6:50 PM | Game | Elk R. Corner Rink | vs. Elk River Girls 12 A |
| Thursday | November 19, 2026 | TBD | TBD | Other | Ashley's House | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:25 PM | 9:55 PM | Game | Chisago Rink | vs. Andover 12 A |
| Friday | November 20, 2026 | TBD | TBD | Other | Ruttger's Birchmont Lodges | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:05 PM | 8:35 PM | Game | Chisago Rink | vs. Roseville 12 A |
| Saturday | November 28, 2026 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | Sartell Rink | vs. Riverblades Girls 12 A |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:10 PM | 9:40 PM | Game | Chisago Rink | vs. White Bear Lake 12 A |
| Friday | December 4, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Rogers 12 A |
| Friday | December 11, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Buffalo Rink | vs. Buffalo 12 A |
| Sunday | December 13, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Champlin Rink | vs. ACPCR Girls 12 A |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Grand Casino Arena | |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Osseo/Maple Grove | @ Cabin Fever Classic Tournament |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Osseo/Maple Grove | @ Cabin Fever Classic Tournament |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Osseo/Maple Grove | @ Cabin Fever Classic Tournament |
| Sunday | December 27, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Oscar Johnson | vs. Roseville 12 A |
| Saturday | January 2, 2027 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | WB Cty Arena Rink | vs. White Bear Lake Girls 12 A |
| Sunday | January 3, 2027 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. ACPCR Girls 12 A |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | Chisago Rink | vs. Riverhawks STMA 12 A |
| Saturday | January 9, 2027 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Buffalo Girls 12 A |
| Sunday | January 10, 2027 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | Fogerty South | vs. Blaine Girls 12 A |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:10 PM | 9:40 PM | Game | Chisago Rink | vs. Elk River 12 A |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Other | Bemidji Rink | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Other | Bemidji Rink | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Other | Bemidji Rink | |
| Monday | January 18, 2027 | 6:10 PM | 7:40 PM | Game | Rogers Rink | vs. Rogers Girls 12 A |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Centennial SLP 12 A |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | STMA STMA GOLD | vs. Riverhawks Girls 12 A |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:40 PM | 9:10 PM | Game | Andover Rink | vs. Andover Girls 12 A |
| Wednesday | February 10, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Riverblades Girls 12 A |

