| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 97 | Alixandrea | Becker | S |
| 43 | Avery | Collette | S |
| 26 | Camryn | Collette | S |
| 88 | Laila | Eberhardt | S |
| 3 | Colette | Goetzke | S |
| 29 | Vivian | Haley | S |
| 17 | Grace | Hedrix | S |
| 63 | Jovi | Howard | S |
| 25 | Willa | Lundquist | S |
| 1 | Brienna | Melquist | S |
| 93 | Georgia | Nelsen | G |
| 74 | Madelyn | Phillips | S |
| 5 | Savannah | Tuerk | S |

