| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 8, 2026 | 7:20 PM | 7:40 PM | Meeting | Forest Lake Sports Center | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Sunday | October 11, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Mauraders |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Chisago Lakes Ice Arena | vs. MANKATO U12B |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Monday | October 19, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Game | Chisago hockey arena | vs. Centennial 12B1 |
| Friday | October 23, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Coach Dustin's house | |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | 1496 6th St E | @ Woodbury B1 Black |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:00 PM | 8:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Forest Lake Sports Center | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Sunday | November 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Marauders U12 B1 Navy |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Stillwater U12 B1 Black |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Chisago Lakes Ice Arena | vs. Minneapolis 12UB1 Black |
| Sunday | November 8, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Forest Lake Sports Center | vs. BLAINE 12UB |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 6:00 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Monday | November 9, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | November 13, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | H.A. Thompson & Sons Northside Arena | vs. Moorhead |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Other | Brewhalla - Market / Events / Hotel | |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | Fargo Parks Sports Center | @ Chaska Chanhassen |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Cornerstone Bank Arena | @ Bismarck |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Fargo | |
| Monday | November 16, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Other | Somerset | |
| Sunday | November 22, 2026 | 1:50 PM | 3:05 PM | Game | Somerset Rink | vs. Somerset 12U B1 |
| Monday | November 23, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Monday | November 30, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | White Bear Lake | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:55 PM | 8:10 PM | Game | WB Cty Arena Rink | vs. White Bear Lake 12U B1 |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Anoka Rink | |
| Friday | December 4, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Anoka Rink | |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Anoka Rink | |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Anoka Rink | |
| Monday | December 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Stillwater U12 B1 Red |
| Monday | December 14, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | Stillwater | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | St Croix Rec South | vs. Stillwater U12 B1 Black |
| Saturday | December 19, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Other | Stillwater | |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | St Croix Rec North | vs. Stillwater U12 B1 Red |
| Monday | December 21, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Monday | December 28, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Saturday | January 2, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Other | Chisago City | |
| Saturday | January 2, 2027 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Chisago Rink | vs. River Falls U12 B1 |
| Sunday | January 3, 2027 | 8:45 AM | 9:45 AM | Other | Roseville | |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:45 AM | 11:00 AM | Game | Roseville | vs. Marauders 12U B1 Silver |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Somerset 12U B1 |
| Sunday | January 10, 2027 | 2:45 PM | 3:45 PM | Other | Roseville | |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:45 PM | 5:00 PM | Game | Roseville | vs. Marauders U12 B1 Navy |
| Monday | January 11, 2027 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | Forest Lake | |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Mounds View Irondale 12UB1 |
| Friday | January 15, 2027 | 4:15 PM | 5:15 PM | Other | Baldwin | |
| Friday | January 15, 2027 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | Baldwin | vs. River Falls U12 B1 |
| Monday | January 18, 2027 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Forest Lake | |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. White Bear Lake 12U B1 |
| Monday | January 25, 2027 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | Shoreview | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:25 PM | 6:40 PM | Game | Shoreview | vs. Mounds View Irondale 12UB1 |
| Monday | February 1, 2027 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Sunday | February 7, 2027 | 11:30 AM | 12:30 PM | Other | Forest Lake | |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Marauders 12U B1 Silver |

