| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 18 | Christian | Britton | S |
| 7 | Hunter | Cunningham | S |
| 12 | Levi | Dempsey | S |
| 14 | Henry | Gibson | S |
| 88 | Noah | Madden | S |
| 25 | Cruz | Muske | S |
| 15 | Colton | Nelson | G |
| 46 | Cove | Olson | S |
| 20 | Walter | Petrowski | S |
| 92 | Dominic | Ryan | S |
| 70 | Benny | Rychley | S |
| 76 | Zachary | Sawyer | S |
| 77 | Asher | Siverhus | S |
| 44 | Riley | Stendahl | G |
| 36 | Beau | Trost | S |
| 21 | Vincent | Viner | S |

