| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 92 | Glen | Balthazor | S |
| 22 | Garrett | Hauer | S |
| 88 | Landen | Johnson | S |
| 20 | Darby | Magdik | S |
| 7 | Parker | McMann | S |
| 98 | Brayden | Mueller | S |
| 10 | Hudson | Nelson | S |
| 15 | Eli | Raatsi | S |
| 97 | Brady | Reuter | S |
| 8 | Owen | Reuter | S |
| 91 | Warren | Schrul | S |
| 29 | Eli | Schwintek | G |
| 78 | Maximus | Sklavenitis | S |
| 34 | VAUGHN | STEVENS | S |
| 71 | Brody | Van Tassel | S |
| 11 | Maddox | Zacher | S |

