| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 4, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 5, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Super Rink 8 | vs. Blaine Bantam A (Scrimmage) |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | October 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Meeting | Forest Lake Sports Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | October 17, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Isanti Civic Arena | vs. Princeton Bantam A (Scrimmage) |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Sunday | October 25, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Andover Community Center | vs. Andover Bantam A (Scrimmage) |
| Monday | October 26, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Other | Forest Lake Area High School | |
| Saturday | October 31, 2026 | 5:00 PM | 9:00 PM | Other | 20134 Fern Glen Ct N | |
| Saturday | October 31, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | Forest Lake Sports Center | |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Stillwater Bantam A |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | Highland North | vs. St Paul Bantam A |
| Thursday | November 5, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | November 6, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Chisago Rink | vs. Chisago Lakes Bantam A |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:15 AM | 12:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Duluth East Bantam A (Scrimmage) |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Meeting | TBD | |
| Sunday | November 8, 2026 | 7:00 AM | 8:15 AM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | New Hope Ice Arena | vs. Armstrong Cooper Bantam A (Scrimmage) |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | November 13, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:45 PM | 7:15 PM | Game | New Richmond | vs. New Richmond Bantam A |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:15 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | WBL Sports Cnt Rink | vs. White Bear Lake Bantam A |
| Friday | December 4, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Breezy Point Rink | |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Breezy Point Rink | |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Breezy Point Rink | |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:00 AM | 8:05 AM | Other | DoubleTree by Hilton West Fargo Sanford Medical Center Area | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. New Richmond Bantam A |
| Monday | December 14, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. White Bear Lake Bantam A |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:40 PM | 9:10 PM | Game | Hudson Gornick Rink | vs. Hudson Bantam A |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | Roseville | vs. Roseville Bantam A |
| Saturday | December 26, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Super Rink Rink 4 | vs. Mounds View AA |
| Sunday | January 3, 2027 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Chisago Lakes Bantam A |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:55 PM | 8:25 PM | Game | St Croix Rec South | vs. Stillwater Bantam A |
| Friday | January 15, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Apple Valley Hayes Rink | |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Apple Valley Hayes Rink | |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Apple Valley Hayes Rink | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Mounds View-Irondale Bantam A |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Other | Moorhead | |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Other | Moorhead | |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Other | Moorhead | |
| Sunday | January 31, 2027 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Hudson Bantam A |
| Friday | February 5, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. St Paul Bantam A |
| Monday | February 8, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Shoreview | vs. Mounds View-Irondale Bantam A |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Roseville Bantam A |

