| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 25 | Nolan | Angrimson | S |
| 24 | Gregory | Bies | S |
| 17 | Brayden | Darsow | S |
| 42 | Nolan | Doll | S |
| 33 | Brayden | Goblirsch | G |
| 21 | Benjamin | Johnsen | S |
| 4 | Mason | Knopps | S |
| 77 | Maverick | Larson | S |
| 49 | Zackery | Lundquist | S |
| 19 | croix | ochs | S |
| 66 | Kallen | Ogg | S |
| 14 | Blake | Rangitsch #14 | S |
| 89 | Blake | Schmidt #89 | S |
| 13 | Roman | Siedow | S |
| 79 | Dawson | Simonson | S |
| 62 | Gavin | Spannbauer | S |
| 5 | Elijah | Weimer | S |

