| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 4, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 5, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:15 AM | 8:45 AM | Meeting | Alumni room | |
| Sunday | October 11, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. WBL |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Acceleration Minnesota | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 24, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Game | Super Rink 8 | vs. Centennial |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Champlin Ice Forum | vs. Champlin Park |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | October 26, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Acceleration Minnesota | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 29, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Extra-Practice | Forest Lake Sports Center | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | November 1, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Chisago Lakes Bantam B2 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | November 5, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Friday | November 6, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:15 PM | 9:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Thursday | November 12, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:35 PM | 3:05 PM | Game | Drewiske Arena | vs. Hudson Bantam B2 Blue |
| Sunday | November 15, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Stillwater Bantam B2 |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | vs. STMA |
| Friday | November 20, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Woodbury |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Prior Lake |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Casey Orn Memorial |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | WBL Sports Cnt Rink | vs. White Bear Lake Bantam B2 Orange |
| Friday | November 27, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Eagan Rink | |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Eagan Rink | |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Eagan Rink | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Tartan Arena | vs. East Metro Stars Bantam B2 |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Stillwater Bantam B2 Red |
| Monday | December 7, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Somerset Bantam B2 |
| Friday | December 11, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Breezy Point Rink | |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Breezy Point Rink | |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Breezy Point Rink | |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Highland South | vs. St Paul Bantam B2 |
| Wednesday | December 23, 2026 | 8:10 PM | 9:40 PM | Game | Drewiske Arena | vs. Hudson Bantam B2 White |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Baldwin | vs. Baldwin Bantam B2 |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Mahtomedi Bantam B2 |
| Friday | January 22, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. New Richmond Bantam B2 |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Martin County Arena | vs. Red, White and Ice |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Martin County Arena | vs. Red, White and Ice |
| Saturday | January 30, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Mounds View-Irondale Bantam B2 |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Martin County Arena | vs. Red, White and Ice |
| Friday | February 5, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. St Marys Point Bantam B2 |
| Saturday | February 6, 2027 | 11:40 AM | 1:10 PM | Game | TCO | vs. White Bear Lake Bantam B2 Black |

