| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 4, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:45 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | 5530 206th St N | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:00 PM | 5:15 PM | Training | 5530 206th St N | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:30 PM | 5:45 PM | Training | 5530 206th St N | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:15 PM | 6:30 PM | Training | Forest Lake Sports Center | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Training | Swenson Park | |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Meeting | Concessions area | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:45 PM | 6:00 PM | Training | Forest Lake Sports Center | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | North Rink | vs. Marauders 10U B2 |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:15 PM | 5:30 PM | Training | Forest Lake Sports Center | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:45 PM | 7:00 PM | Training | Forest Lake Sports Center | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Other | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:30 PM | 5:45 PM | Training | Forest Lake Sports Center | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:30 PM | 6:45 PM | Training | Forest Lake Sports Center | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:00 PM | 6:15 PM | Training | Forest Lake Sports Center | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | North Rink | vs. ACPCR 10U B2 Grey |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Chisago Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:30 PM | 6:45 PM | Training | Forest Lake Sports Center | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Forest Lake Sports Center South Rink | vs. Blaine 10U B2 |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Extra-Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Monday | November 9, 2026 | TBD | TBD | Other | Brainerd Hotel | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Marauders U10 B2 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Chisago Rink | vs. St Paul U10 B2 Blue |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Forest Lake Hallberg North | |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | Forest Lake Hallberg South | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Chisago Rink | vs. Hudson 10U B2 |
| Saturday | November 21, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Highland South | vs. St Paul U10 B2 Blue |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Baldwin | vs. Baldwin U10 B2 |
| Friday | November 27, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | First National Bank Arena | vs. Cloquet (CEC Purple) |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | First National Bank Arena | vs. Fairmont |
| Saturday | November 28, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | First National Bank Arena | vs. International Falls |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Other | 20 Earl Ellens Dr | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:25 PM | 8:25 PM | Game | River Falls Rink | vs. River Falls U10 B2 Orange |
| Sunday | December 6, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. River Falls U10 B2 Orange |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Other | Essentia Health Sports Center - Brainerd | |
| Friday | December 11, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Brainerd | |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Other | Essentia Health Sports Center - Brainerd | |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Brainerd | |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Other | Essentia Health Sports Center - Brainerd | |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Brainerd | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | Grand Casino Arena | |
| Friday | December 18, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | St Croix Rec South | vs. Stillwater 10U B2 |
| Monday | December 21, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Chisago Rink | vs. White Bear Lake U10 B2 Orange |
| Sunday | January 3, 2027 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. Mounds View-Irondale U10 B2 |
| Monday | January 4, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Forest Lake Hallberg North | vs. MSP Starwahls 10U B2 |
| Friday | January 8, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. Forest Lake U10 B2 Gold |
| Monday | January 11, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | Phalen | vs. East Metro Stars U10 B2 |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Other | Maple Grove/Osseo | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Other | Maple Grove/Osseo | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Other | Maple Grove/Osseo | |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Other | 450 Sports Center Rd | |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Other | 450 Sports Center Rd | |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Other | 450 Sports Center Rd | |
| Friday | February 5, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | Forest Lake Hallberg South | vs. St Paul 10U B2 Black |
| Sunday | February 7, 2027 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | WBL Sports Cnt Rink | vs. White Bear Lake U10 B2 Black |
| Saturday | February 13, 2027 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Somerset Rink | vs. Somerset 10U B2 |

